<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piata de eCommerce &#8211; 275 de milioane euro</title>
	<atom:link href="http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/</link>
	<description>Blog-ul magazinului online de cadouri FunGift.ro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 08:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrei Radu</title>
		<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/comment-page-1/#comment-34412</link>
		<dc:creator>Andrei Radu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/#comment-34412</guid>
		<description>Ciprian, nu e vorba de a creste ecommerce-ul neaparat. Dar cata vreme tranzactiile respective se desfasoara online, nu putem sa le ignoram. Si trebuie luat in calcul efectul psihologic al cresterii platilor online. Cu cat mai multi oameni vor plati o taxa, un impozit, o factura pe net, cu atat probabilitatea de a face si o cumparatura dintr-un magazin virtual, creste considerabil. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciprian, nu e vorba de a creste ecommerce-ul neaparat. Dar cata vreme tranzactiile respective se desfasoara online, nu putem sa le ignoram. Si trebuie luat in calcul efectul psihologic al cresterii platilor online. Cu cat mai multi oameni vor plati o taxa, un impozit, o factura pe net, cu atat probabilitatea de a face si o cumparatura dintr-un magazin virtual, creste considerabil. <img src='http://www.fungift.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pe scurt</title>
		<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/comment-page-1/#comment-34411</link>
		<dc:creator>Pe scurt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/#comment-34411</guid>
		<description>[...] cotata la 275 de milioane de euro. Am aflat acest lucru via Marius Ciocan si am comentat pe blogul lui. Pe scurt, eu cred ca piata face aprox. 400-450 de milioane deja referindu-ma la vanzarile din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cotata la 275 de milioane de euro. Am aflat acest lucru via Marius Ciocan si am comentat pe blogul lui. Pe scurt, eu cred ca piata face aprox. 400-450 de milioane deja referindu-ma la vanzarile din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciprian Sorlea</title>
		<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/comment-page-1/#comment-34357</link>
		<dc:creator>Ciprian Sorlea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/#comment-34357</guid>
		<description>Eu nu as include in calculele despre piata de eCommerce platile online pentru serviciile de telefonie si alte cele. Faptul ca brusc si dintr-o data eOn Gaz sa zicem ar suporta plati online a serviciilor, nu cred ca asta ar creste eCommerce-ul. La fel cum nu l-ar creste nici plata impozitelor online. Se poate sa gresesc, insa eu asa vad lucrurile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu as include in calculele despre piata de eCommerce platile online pentru serviciile de telefonie si alte cele. Faptul ca brusc si dintr-o data eOn Gaz sa zicem ar suporta plati online a serviciilor, nu cred ca asta ar creste eCommerce-ul. La fel cum nu l-ar creste nici plata impozitelor online. Se poate sa gresesc, insa eu asa vad lucrurile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Radu</title>
		<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/comment-page-1/#comment-34304</link>
		<dc:creator>Andrei Radu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/#comment-34304</guid>
		<description>Din pacate, nu putem spune clar cat face piata. Dar, cu siguranta, inseamna mai mult decat a estimat Marius Ghenea. Putem face niste calcule simple (evident, cu o oarecare marja de eroare) raportandu-ne la cifrele furnizate de RomCard, respectiv un volum estimat de 35 de milioane de euro pentru finalul lui 2007 rezultate din plata online cu cardul sub 3D Secure. Stim cu totii ca doar vreo 5% din tranzactii sunt generate de carduri... daca 5% inseamna 35 de milioane... 100% inseamna 700 de milioane. Normal, e un calcul simplist pentru ca exista ceva magazine de top cu cifra de afaceri considerabila, la care marja de plata online de 5% a inceput sa creasca - vezi exemplul Orange unde se ajunsese la 600 de tranzactii pe zi - toate online, cu cardul. Asadar, crescand marja, scade volumul total, respectiv cele 700 de milioane de euro... Cu siguranta, insa, ca magazinele online romanesti fac mai mult de 275 de milioane de euro. Nu sunt deloc optimist daca spun aprox. 400-450 de milioane - vanzari/cifra de afaceri si nu profit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din pacate, nu putem spune clar cat face piata. Dar, cu siguranta, inseamna mai mult decat a estimat Marius Ghenea. Putem face niste calcule simple (evident, cu o oarecare marja de eroare) raportandu-ne la cifrele furnizate de RomCard, respectiv un volum estimat de 35 de milioane de euro pentru finalul lui 2007 rezultate din plata online cu cardul sub 3D Secure. Stim cu totii ca doar vreo 5% din tranzactii sunt generate de carduri&#8230; daca 5% inseamna 35 de milioane&#8230; 100% inseamna 700 de milioane. Normal, e un calcul simplist pentru ca exista ceva magazine de top cu cifra de afaceri considerabila, la care marja de plata online de 5% a inceput sa creasca &#8211; vezi exemplul Orange unde se ajunsese la 600 de tranzactii pe zi &#8211; toate online, cu cardul. Asadar, crescand marja, scade volumul total, respectiv cele 700 de milioane de euro&#8230; Cu siguranta, insa, ca magazinele online romanesti fac mai mult de 275 de milioane de euro. Nu sunt deloc optimist daca spun aprox. 400-450 de milioane &#8211; vanzari/cifra de afaceri si nu profit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Taloi</title>
		<link>http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/comment-page-1/#comment-34272</link>
		<dc:creator>Liviu Taloi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fungift.ro/blog/2007/11/26/piata-de-ecommerce-275-de-milioane-euro/#comment-34272</guid>
		<description>eu spun ca Marius Ghenea se refera doar la IT&amp;C, altfel cifrele sunt mult mai mari luand in calcul, piata de telecomunicatii, turismul, cadouri si distractie, cosmetice si farmaceutice, carti si multimedia, etc.. cifrele date de Marius G. sunt reale doar pentru sectorul de IT&amp;C.. ori piata de eCommerce inseamna si altceva, parerea mea...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu spun ca Marius Ghenea se refera doar la IT&amp;C, altfel cifrele sunt mult mai mari luand in calcul, piata de telecomunicatii, turismul, cadouri si distractie, cosmetice si farmaceutice, carti si multimedia, etc.. cifrele date de Marius G. sunt reale doar pentru sectorul de IT&amp;C.. ori piata de eCommerce inseamna si altceva, parerea mea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

